Grossistes/Revendeurs
87000 LIMOGES
Format juridique : SAS
Entreprise familiale agro-alimentaire spécialisée dans la découpe, la transformation et le conditionnement des viandes de boeuf, veau, porc, agneau et abats.
Spécialiste des gammes restauration en muscles, viandes piécées, viandes hachées et produits élaborés.
CVPLAINEMAISON souhaite répondre aux besoins de la restauration collective par ses gammes en viande locale nouvelle Aquitaine (né,abattu,transformé et commercialisé en nouvelle Aquitaine), Bio et label rouge.
Découpé frais
Cote d 'agneau découverte,Gigot agneau sans os,Sauté épaule agneau
Découpé frais
Emincé de boeuf,Steak tende tranche/tranche grasse,Roti de boeuf tende de tranche,Bourguignon collier/basse côte,Bourguignon collier/basse côte,Emincé de boeuf,Bourguignon collier/basse côte,Steak tranche grasse/macreuse,Steak tende de tranche/rumsteak,Roti tranche grasse/macreuse sans barde,Roti tende tranche/Rumsteak sans barde,Macreuse pad,Tranche grasse pad,Coeur Tende de tranche pad,Coeur Rumsteak pad,Collier ou basse côte,Paleron SP,Faux filet SP,Entrecote SP NA
Découpé frais
Roti de veau épaule/Bas carré,Escalope de veau,Sauté de veau
Viande porcine
Emincé de porc,Sauté de porc épaule,Escalope porc longe,Cote de porc 1ère/filet,Epaule de porc sans os 3D
Haché frais
VIANDE HACHEE 20% MG NA,VIANDE HACHEE 15% MG NA,Steak haché rond façon bouchère 20% mg 150 g NA,Steak haché rond façon bouchère 15% mg 120 g NA
Agen et ses alentours, Angoulême et ses alentours, Arcachon et ses alentours, Aubusson et ses alentours, Bayonne et ses alentours, Bellac et ses alentours, Bergerac et ses alentours, Blaye et ses alentours, Bordeaux et ses alentours, Bressuire et ses alentours, Brive-la-Gaillarde et ses alentours, Charente (16), Charente maritime (17), Châtellerault et ses alentours, Cognac et ses alentours, Confolens et ses alentours, Corrèze (19), Creuse (23), Dax et ses alentours, Deux Sèvres (79), Dordogne (24), Gironde (33), Guéret et ses alentours, Haute Vienne (87), Jonzac et ses alentours, La Rochelle et ses alentours, Landes (40), Langon et ses alentours, Lesparre-Médoc et ses alentours, Libourne et ses alentours, Limoges et ses alentours, Lot-et-Garonne (47), Marmande et ses alentours, Mont-de-Marsan et ses alentours, Montmorillon et ses alentours, Nérac et ses alentours, Niort et ses alentours, Nontron et ses alentours, Oloron-Sainte-Marie et ses alentours, Parthenay et ses alentours, Pau et ses alentours, Périgueux et ses alentours, Poitiers et ses alentours, Pyrénées Atlantiques (64), Rochechouart et ses alentours, Rochefort et ses alentours, Saint-Jean-d’Angély et ses alentours, Saintes et ses alentours, Sarlat-la-Canéda et ses alentours, Toute la région Nouvelle-Aquitaine, Tulle et ses alentours, Ussel et ses alentours, Vienne (86), Villeneuve-sur-Lot et ses alentours
- Caractéristiques des produits
- Conditions de livraison
Catégorie / Nom de produit | Critères qualité produit | Poids / Grammage / Calibre | Conditionnement pour l'expédition | Saisonnalité Disponibilité |
DLC / DDM | Volume disponible pour la RHD | Origine matière première |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Découpé frais | |||||||
Cote d 'agneau découverte | IGP | 80 g | 1x10 pièces | LIMOUSIN LES ELEVEURS LIMOUSINS | |||
Gigot agneau sans os | IGP | Environ 2 kg | LIMOUSIN LES ELEVEURS LIMOUSINS | ||||
Sauté épaule agneau | IGP | 80 g | 2 kg | LIMOUSIN LES ELEVEURS LIMOUSINS | |||
Découpé frais | |||||||
Emincé de boeuf | Label Rouge | 2 kg | RACE LIMOUSINE LABEL ROUGE | ||||
Steak tende tranche/tranche grasse | Label Rouge | 120/130/140 g | RACE LIMOUSINE LABEL ROUGE | ||||
Roti de boeuf tende de tranche | Label Rouge | 2 kg | RACE LIMOUSINE LABEL ROUGE | ||||
Bourguignon collier/basse côte | Label Rouge | 60 g | 2X1 kg | RACE LIMOUSINE LABEL ROUGE | |||
Bourguignon collier/basse côte | Label Rouge | 80 g | 5 kg | RACE LIMOUSINE LABEL ROUGE | |||
Emincé de boeuf | 1.5 kg | VBF NOUVELLE AQUITAINE | |||||
Bourguignon collier/basse côte | 40/60 g | 2 kg | VBF NOUVELLE AQUITAINE | ||||
Steak tranche grasse/macreuse | 120 g | 2x5 pièces | VBF NOUVELLE AQUITAINE | ||||
Steak tende de tranche/rumsteak | 120 g | 2x5 pièces | VBF NOUVELLE AQUITAINE | ||||
Roti tranche grasse/macreuse sans barde | Environ 2 kg | VBF NOUVELLE AQUITAINE | |||||
Roti tende tranche/Rumsteak sans barde | Environ 2 kg | VBF NOUVELLE AQUITAINE | |||||
Macreuse pad | Environ 3 kg | VBF NOUVELLE AQUITAINE | |||||
Tranche grasse pad | Environ 5 kg | VBF NOUVELLE AQUITAINE | |||||
Coeur Tende de tranche pad | Environ 4.5 kg | VBF NOUVELLE AQUITAINE | |||||
Coeur Rumsteak pad | Environ 3 kg | VBF NOUVELLE AQUITAINE | |||||
Collier ou basse côte | Environ 6 kg | VBF NOUVELLE AQUITAINE | |||||
Paleron SP | Environ 3 kg | VBF NOUVELLE AQUITAINE | |||||
Faux filet SP | + 6 KG | VBF NOUVELLE AQUITAINE | |||||
Entrecote SP NA | + 3 KG | VBF NOUVELLE AQUITAINE | |||||
Découpé frais | |||||||
Roti de veau épaule/Bas carré | Label Rouge | 2 kg | AVEYRON LABEL ROUGE | ||||
Escalope de veau | 120 g | 2x5 pièces | AVEYRON LABEL ROUGE | ||||
Sauté de veau | Label Rouge | 80 g | 2 kg | AVEYRON LABEL ROUGE | |||
Viande porcine | |||||||
Emincé de porc | 2 kg | Français Nouvelle Aquitaine | |||||
Sauté de porc épaule | 60/80 g | 2 kg | Français Nouvelle Aquitaine | ||||
Escalope porc longe | 120 g | 2x5 pièces | Français Nouvelle Aquitaine | ||||
Cote de porc 1ère/filet | 150 g | 2x5 pièces | Français Nouvelle Aquitaine | ||||
Epaule de porc sans os 3D | Environ 3 kg | Français Nouvelle Aquitaine | |||||
Haché frais | |||||||
VIANDE HACHEE 20% MG NA | 1.5 KG | carton de 4.5 kg | VBF NOUVELLE AQUITAINE | ||||
VIANDE HACHEE 15% MG NA | 1.5 KG | carton de 4.5 kg | VBF NOUVELLE AQUITAINE | ||||
Steak haché rond façon bouchère 20% mg 150 g NA | 150 g | Carton 16 pièces | VBF NOUVELLE AQUITAINE | ||||
Steak haché rond façon bouchère 15% mg 120 g NA | 120 g | Carton 16 pièces | VBF NOUVELLE AQUITAINE |
Catégorie / Nom de produit | Site Internet | Seuil franco de port | Quantité minimum de livraison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Découpé frais | |||||||
Cote d 'agneau découverte | |||||||
Gigot agneau sans os | |||||||
Sauté épaule agneau | |||||||
Découpé frais | |||||||
Emincé de boeuf | |||||||
Steak tende tranche/tranche grasse | |||||||
Roti de boeuf tende de tranche | |||||||
Bourguignon collier/basse côte | |||||||
Bourguignon collier/basse côte | |||||||
Emincé de boeuf | |||||||
Bourguignon collier/basse côte | |||||||
Steak tranche grasse/macreuse | |||||||
Steak tende de tranche/rumsteak | |||||||
Roti tranche grasse/macreuse sans barde | |||||||
Roti tende tranche/Rumsteak sans barde | |||||||
Macreuse pad | |||||||
Tranche grasse pad | |||||||
Coeur Tende de tranche pad | |||||||
Coeur Rumsteak pad | |||||||
Collier ou basse côte | |||||||
Paleron SP | |||||||
Faux filet SP | |||||||
Entrecote SP NA | |||||||
Découpé frais | |||||||
Roti de veau épaule/Bas carré | |||||||
Escalope de veau | |||||||
Sauté de veau | |||||||
Viande porcine | |||||||
Emincé de porc | |||||||
Sauté de porc épaule | |||||||
Escalope porc longe | |||||||
Cote de porc 1ère/filet | |||||||
Epaule de porc sans os 3D | |||||||
Haché frais | |||||||
VIANDE HACHEE 20% MG NA | |||||||
VIANDE HACHEE 15% MG NA | |||||||
Steak haché rond façon bouchère 20% mg 150 g NA | |||||||
Steak haché rond façon bouchère 15% mg 120 g NA |