33320 EYSINES
Format juridique : SAS
Coo’Alliance est une société nouvellement créée, elle regroupe 6 Organisations de Producteurs (OP) ou leur bureau de vente associés. Les coopératives agricoles sont l’outil du producteur, qui amène ses produits à son organisation pour qu’ils puissent être agréés, triés, calibrés, conditionnés, stockés et commercialisés.
Cette entreprise collective permet d’être un acteur clé de l’approvisionnement en fruits et légumes frais, régionaux et de qualité pour la restauration collective, et ainsi faciliter l’atteinte des seuils EGAlim pour l’acheteur public. Nous approvisionnons déjà nos 1ers marchés de restauration collective.
Notre société a été construite dans un esprit de transparence, d’équité et de coopération, ainsi chaque organisation de producteurs/bureau de vente membre de Coo’Alliance est représenté de manière égale dans le comité de direction.
Frais
Melon,Prune (Reine Claude, d'Ente),Kiwi (Haward, Summerkiwi, Nergi),Fruits rouges (framboises, myrtilles),Fraise Gariguette, Charlotte, Ronde,Pomme Pinova BIO (95g et 115g),Pomme Golden BIO (95g et 115g),Pomme Dalinette (95g et 115g),Pomme Canada Grise (95g et 115g),Pomme Opal (95g et 115g),Pomme Pinova (95g et 115g),Pomme Golden (95g et 115g)
Epicerie salée
Aromate (basilic, persil, ciboulette, ail, piments)
Frais / Prêts à l'emploi (4°gamme)
Salade (feuille de chêne, laitue, batavia),Pomme de terre,Oignons,Navet,Haricot vert,Champignon,Champignon,Céléri (rave et branche),Carotte,Betterave,Tomate (allongée, cerise, grappe, ronde,...),Poivron (vert, rouge ,orange),Poireau,Courgette longue et ronde,Concombre,Chou (fleur, blanc, rouge, brocolis),Aubergine,Asperge verte, violette, blanche
Agen et ses alentours, Angoulême et ses alentours, Arcachon et ses alentours, Aubusson et ses alentours, Bayonne et ses alentours, Bellac et ses alentours, Bergerac et ses alentours, Blaye et ses alentours, Bordeaux et ses alentours, Bressuire et ses alentours, Brive-la-Gaillarde et ses alentours, Charente (16), Charente maritime (17), Châtellerault et ses alentours, Cognac et ses alentours, Confolens et ses alentours, Corrèze (19), Creuse (23), Dax et ses alentours, Deux Sèvres (79), Dordogne (24), Gironde (33), Guéret et ses alentours, Haute Vienne (87), Jonzac et ses alentours, La Rochelle et ses alentours, Landes (40), Langon et ses alentours, Lesparre-Médoc et ses alentours, Libourne et ses alentours, Limoges et ses alentours, Lot-et-Garonne (47), Marmande et ses alentours, Mont-de-Marsan et ses alentours, Montmorillon et ses alentours, Nérac et ses alentours, Niort et ses alentours, Nontron et ses alentours, Oloron-Sainte-Marie et ses alentours, Parthenay et ses alentours, Pau et ses alentours, Périgueux et ses alentours, Poitiers et ses alentours, Pyrénées Atlantiques (64), Rochechouart et ses alentours, Rochefort et ses alentours, Saint-Jean-d’Angély et ses alentours, Saintes et ses alentours, Sarlat-la-Canéda et ses alentours, Toute la région Nouvelle-Aquitaine, Tulle et ses alentours, Ussel et ses alentours, Vienne (86), Villeneuve-sur-Lot et ses alentours
- Caractéristiques des produits
- Conditions de livraison
Catégorie / Nom de produit | Critères qualité produit | Poids / Grammage / Calibre | Conditionnement pour l'expédition | Saisonnalité Disponibilité |
DLC / DDM | Volume disponible pour la RHD | Origine matière première |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frais | |||||||
Melon | 11, 12 ou 15 | Juillet à septembre | Lot-et-Garonne | ||||
Prune (Reine Claude, d'Ente) | Label Rouge | 5 kg | Août à novembre | Lot-et-Garonne | |||
Kiwi (Haward, Summerkiwi, Nergi) | Label Rouge | Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées Atlantiques | |||||
Fruits rouges (framboises, myrtilles) | Par 8 ou 12 barquettes | Juin à novembre en fonction du produit | Dordogne et Lot-et-Garonne | ||||
Fraise Gariguette, Charlotte, Ronde | Label Rouge | 3 ou 4 kg | Barquette 250 ou 500gr | Mars à Novembre en fonction des variétés | Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne | ||
Pomme Pinova BIO (95g et 115g) | AOC AOP | 8kg ou 13kg | Carton | Octobre à décembre | Limousin | ||
Pomme Golden BIO (95g et 115g) | AOC AOP | 8kg ou 13kg | Carton | Octobre à mars | Limousin | ||
Pomme Dalinette (95g et 115g) | 8kg ou 13kg | Carton | Décembre à mars | Limousin | |||
Pomme Canada Grise (95g et 115g) | 8kg ou 13kg | Carton | Décembre à mars | Limousin | |||
Pomme Opal (95g et 115g) | Agriculture biologique | 8kg ou 13kg | Carton | Octobre à février | Limousin | ||
Pomme Pinova (95g et 115g) | 8kg ou 13kg | Carton | Octobre à juillet | Limousin | |||
Pomme Golden (95g et 115g) | AOC AOP | 8kg ou 13kg | Carton | Octobre à juillet | Limousin | ||
Epicerie salée | |||||||
Aromate (basilic, persil, ciboulette, ail, piments) | 12 bottes | Toute l'année | Gironde et Lot-et-Garonne | ||||
Frais / Prêts à l'emploi (4°gamme) | |||||||
Salade (feuille de chêne, laitue, batavia) | 12 pièces | Toute l'année | Gironde et Lot-et-Garonne | ||||
Pomme de terre | Agriculture biologique | 10 kg ou 12.5 kg | Toute l'année | Gironde | |||
Oignons | Agriculture biologique | 5 kg ou 10 kg | Toute l'année | Lot-et-Garonne et Dordogne | |||
Navet | 5 kg | Toute l'année en fonction des variétés | Lot-et-Garonne | ||||
Haricot vert | 5 kg | Juillet à septembre | Charente et Lot-et-Garonne | ||||
Champignon | 3 kg | Toute l'année | Gironde | ||||
Champignon | 3 kg | Toute l'année | Gironde | ||||
Céléri (rave et branche) | 5 kg ou 10 pièces | Toute l'année | Charente, Lot-et-Garonne | ||||
Carotte | 10 kg | Toute l'année | Landes | ||||
Betterave | 5 kg | Mai à octobre | Charente-Maritime | ||||
Tomate (allongée, cerise, grappe, ronde,...) | De 5 à 7 kg | Mars à octobre | Gironde et Lot-et-Garonne | ||||
Poivron (vert, rouge ,orange) | 5 kg | Juillet à novembre en fonction des variétés | Gironde et Lot-et-Garonne | ||||
Poireau | 10 kg | Avril à juillet | Gironde | ||||
Courgette longue et ronde | 7 ou 10 kg | Mai à octobre | Gironde | ||||
Concombre | Calibre : 3/4 et 4/5 | 12 pièces | Février à novembre en fonction des variétés | Gironde, Lot-et-Garonne | |||
Chou (fleur, blanc, rouge, brocolis) | Toute l'année sauf l'été | Gironde | |||||
Aubergine | 5 kg | Mai à Octobre | Gironde et Lot-et-Garonne | ||||
Asperge verte, violette, blanche | IGP | 5 kg | Février à juin en fonction des variétés | Gironde et Dordogne |
Catégorie / Nom de produit | Site Internet | Seuil franco de port | Quantité minimum de livraison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frais | |||||||
Melon | |||||||
Prune (Reine Claude, d'Ente) | |||||||
Kiwi (Haward, Summerkiwi, Nergi) | |||||||
Fruits rouges (framboises, myrtilles) | |||||||
Fraise Gariguette, Charlotte, Ronde | |||||||
Pomme Pinova BIO (95g et 115g) | |||||||
Pomme Golden BIO (95g et 115g) | |||||||
Pomme Dalinette (95g et 115g) | |||||||
Pomme Canada Grise (95g et 115g) | |||||||
Pomme Opal (95g et 115g) | |||||||
Pomme Pinova (95g et 115g) | |||||||
Pomme Golden (95g et 115g) | |||||||
Epicerie salée | |||||||
Aromate (basilic, persil, ciboulette, ail, piments) | |||||||
Frais / Prêts à l'emploi (4°gamme) | |||||||
Salade (feuille de chêne, laitue, batavia) | |||||||
Pomme de terre | |||||||
Oignons | |||||||
Navet | |||||||
Haricot vert | |||||||
Champignon | |||||||
Champignon | |||||||
Céléri (rave et branche) | |||||||
Carotte | |||||||
Betterave | |||||||
Tomate (allongée, cerise, grappe, ronde,...) | |||||||
Poivron (vert, rouge ,orange) | |||||||
Poireau | |||||||
Courgette longue et ronde | |||||||
Concombre | |||||||
Chou (fleur, blanc, rouge, brocolis) | |||||||
Aubergine | |||||||
Asperge verte, violette, blanche |